Size Guides
BÚL
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 (S) | SIZE 10 (M) | SIZE 12 (L) | SIZE 14 (XL) | |
| BUST | 84cm | 33" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" | 100cm | 39.4" |
| WAIST | 67cm | 26.4" | 72cm | 28.3" | 77cm | 30.3" | 82cm | 32.2" |
| HIP | 94cm | 37" | 99cm | 38.9" | 104cm | 40.9" | 109cm | 42.9" |
Women's Footwear Size Guide
| EURO | AUS/NZ | UK | CM |
| 35 | 4.5 | 2.5 | 21.4 |
| 36 | 5.5 | 3.5 | 22.2 |
| 37 | 6.5 | 4.5 | 23 |
| 38 | 7.5 | 5.5 | 23.8 |
| 39 | 8.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 9.5 | 7.5 | 25.4 |
| 41 | 10.5 | 8.5 | 26.3 |
| 42 | 11.5 | 9.5 | 27 |
COMPANY OF STRANGERS
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 | SIZE 10 (S) | SIZE 12 (M) | SIZE 14 (L) | |
| BUST | 85cm | 33.4" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" | 100cm | 39.4" |
| WAIST | 75cm | 29.5" | 80cm | 29.1" | 85cm | 31.1" | 90cm | 33" |
| HIP | 95cm | 31.4" | 100cm | 39.3" | 105cm | 41.3" | 110cm | 43.3" |
Visual fit guide for Company of Strangers is based on a size 10 from the size guide above. Please contact us if you have any further questions.
C.O.S JEWELLERY SIZE GUIDE
Please note that all Company of Strangers Jewellery is handmade and differs from international sizing. Please refer to individual products for size guide.
C.O.S BELT SIZES + MEASURMENTS
| SIZE 1 | SIZE 2 | |
| WAIST | 70cm - 80cm | 80cm - 90cm |
| HIP | 95cm - 100cm | 105cm- 110cm |
HENRIK VIBSKOV
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 (S) | SIZE 10 (M) | SIZE 12 (L) | SIZE 14 (XL) | |
| BUST | 83cm | 32.6" | 88cm | 34.6" | 93cm | 36.6" | 98cm | 38.5" |
| WAIST | 65cm | 25.5" | 70cm | 27.5" | 75cm | 29.5" | 80cm | 31.5" |
| HIP | 89cm | 35" | 94cm | 37" | 99cm | 39" | 104cm | 41" |
JARRAD GODMAN
Women's Clothing Size Guide
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
| BUST | 85cm | 33.4" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" |
| WAIST | 75cm | 29.5" | 80cm | 29.1" | 85cm | 31.1" |
| HIP | 95cm | 31.4" | 100cm | 39.3" | 105cm | 41.3" |
JASON LINGARD
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 1 | SIZE 2 | SIZE 3 | |
| BUST | 85cm | 33.4" | 93cm | 35.4" | 101cm | 37.4" |
| WAIST | 75cm | 29.5" | 83cm | 29.1" | 91cm | 31.1" |
| HIP | 95cm | 31.4" | 103cm | 39.3" | 111cm | 41.3" |
INTERNATIONAL JEWELLERY SIZE GUIDE
Please note that our size charts are only to be used as a guide. All Jewellery is made and sized by hand, sizing may vary across styles.
Please note that all Company of Strangers Jewellery is handmade and differs from international sizing. Please refer to individual products for size guide.

LELA JACOBS
Women's Clothing Size Guide
| SMALL | MEDIUM | LARGE | |
| BUST | 85cm | 33.4" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" |
| WAIST | 75cm | 29.5" | 80cm | 29.1" | 85cm | 31.1" |
| HIP | 95cm | 31.4" | 100cm | 39.3" | 105cm | 41.3" |
MINI CAMI
Women's Underwear Size Guide
| X SMALL | SMALL | MEDIUM | LARGE | |
| BUST | 74-76cm | 78-80cm | 82-84cm | 86-88cm |
| HIP | 70cm | 76cm | 82cm | 88cm |
NEW LANDS
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 (S) | SIZE 10 (M) | SIZE 12 (L) | SIZE 14 (XL) | |
| BUST | 84cm | 33" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" | 100cm | 39.4" |
| WAIST | 67cm | 26.4" | 72cm | 28.3" | 77cm | 30.3" | 82cm | 32.2" |
| HIP | 94cm | 37" | 99cm | 38.9" | 104cm | 40.9" | 109cm | 42.9" |
OVNA OVICH
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 6 (XS) | SIZE 8 (S) | SIZE 10 (M) | SIZE 12 (L) | |
| BUST | 78cm | 30.7" | 83cm | 32.6" | 88cm | 34.6" | 93cm | 36.6" |
| WAIST | 60cm | 23.6" | 65cm | 25.5" | 70cm | 27.5" | 75cm | 29.5" |
| HIP | 85cm | 33.4" | 89cm | 35" | 94cm | 37" | 99cm | 39" |
P.A.M
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 (XS) | SIZE 10 (S) | SIZE 12 (M) | SIZE 14 (L) | |
| BUST | 84cm | 33" | 89cm | 35" | 94cm | 37" | 99cm | 38.9" |
| WAIST | 65cm | 25.5" | 70cm | 27.5" | 75cm | 29.5" | 80cm | 31.4" |
| HIP | 91cm | 35.8" | 96cm | 37.7" | 101cm | 39.7" | 106cm | 41.7" |
PENNY SAGE
Women's Clothing Size Guide
| SIZE 8 (S) | SIZE 10 (M) | SIZE 12 (L) | SIZE 14 (XL) | |
| BUST | 84cm | 33" | 90cm | 35.4" | 95cm | 37.4" | 100cm | 39.4" |
| WAIST | 67cm | 26.4" | 72cm | 28.3" | 77cm | 30.3" | 82cm | 32.2" |
| HIP | 94cm | 37" | 99cm | 38.9" | 104cm | 40.9" | 109cm | 42.9" |



Connect